Wochentrainingsplan
enthält alle Informationen,
- an welchen Tagen
- zu welcher Zeit
- in welcher Halle
- welche Abteilung
trainiert.
Die PDF-Datei öffnet sich in einem neuen Fenster - klicken Sie HIER.
Beachten Sie auch die Trainingszeitentabelle der jeweiligen Abteilungen
unter dem Menüpunkt "Sportangebot".
In folgender Tabelle sind die Abteilungen grob nach Zielgruppe aufgelistet. Somit kannst du ganz einfach Sportangebote für dich finden.
| 4-6 Jahre | 7-11 Jahre | 12-18 Jahre | Erwachsene | Senioren | ||
| Fitness & Freizeitsport | Infos | |||||
| Gesundheitssport | Infos | |||||
| Bodyspider | Infos | |||||
| Gymnastik | Infos | |||||
| Ski & Rad | Infos | |||||
| Faustball | Infos | |||||
| Badminton | Infos | |||||
| Tischtennis | Infos | |||||
| Volleyball | Infos | |||||
| Leichtathletik / Tausendfüßler | Infos | |||||
| Parkour | Infos | |||||
| Rhönrad | Infos | |||||
| Turnen | Infos | |||||
| Handball | Infos | |||||
| Grundlagenausbildung | Infos | |||||
| 4-6 Jahre | 7-11 Jahre | 12-18 Jahre | Erwachsene | Senioren | ||
Achtung!
Angaben sind zur veranschaulichung nicht immer ganz zutreffend.
Alle Angebote der Abteilungen die sich an das Alter 2-9 Jahre richten, sind unter Grundlagenausbildung zusammengefasst.
